Imifanekiso yeMveliso
![]() |
Ulwazi lweMveliso
Metallized Polypropylene Flim AC Motor Capacitor
Iimbonakalo:
Imbuyekezo ye-capacitors yi-AC capacitors eyenzelwe ukulungelelaniswa komntu ngamnye kwi-factor yamandla e-transformer kunye ne-ballasts magnetic kwizibane zokukhupha (izibane ze-egfluorescent, izibane ze-halogen, izibane ze-mercury ezinoxinzelelo oluphezulu, izibane ze-sodium) kwimibhobho ehamba rhoqo ye-50 okanye i-60Hz.
Iimpawu zoMbane:
Umgangatho weReferensi: IEC61048-1999
Iqondo lobushushu: -40℃~85℃
I-Voltage elinganisiweyo: 250VAC, 50/60Hz
Iklasi: Uhlobo A (ukuziphilisa parallel capacitor)
Ityala: Iplastiki okanye i-aluminium
Amaxabiso oMda wokuHumidity: 65% ngonyaka, 85% ixabiso eliphezulu kwiintsuku ezingama-30, 75% kuzo zonke ezinye iintsuku
Ukuxinana: Akuvumelekanga
Uvavanyo lweVoltage phakathi kweZiphelo: 500Vac, 10s
Uvavanyo lweVoltage phakathi kweTerminals to Case: 2000Vac,60s
Umthamo oPhezulu owamkelweyo wombane: 275Vac
I-RMS yangoku (Ku): 0.0785*Cn(μF,50Hz)/0.0942*Cn(μF,60Hz)
UMax owamkelwe nge-RMS yangoku: 1.3*In
Izikhululo zetheminali: Tyhila isinxibelelanisi okanye iingcingo ezigqunyiweyo
Ukunyuswa: Ukufakwa kwe-M8 stud
Ukunyamezela amandla: ±5%(J),±10%(K)
I-KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Cap.(uF) | 250VAC | Cap.(uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Ezinye iirayi kunye nemilinganiselo ekhoyo xa iceliwe. |