I-250 Uhlobo lwe-PVC Sleeve KLS8-DDR01

I-250 Uhlobo lwe-PVC Sleeve KLS8-DDR01
  • encinci-img

Nceda ukhuphele ulwazi lwePDF:


pdf

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Imifanekiso yeMveliso

250 Uhlobo lwePVC umkhono

Ulwazi lweMveliso

P/N Izinto eziphathekayo UMBALA Ubungakanani(mm) Uluhlu lweentambo Q'TY IINKCAZELO
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) IBHAGA
L-KLS8-DDR01-2502506 I-PVC Ukungafihli 8.00 13.0 20.5 2.50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 I-PVC Ukungafihli 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 I-PVC Ukungafihli 8.00 13.0 20.5 3.50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 I-PVC Ukungafihli 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 I-PVC Ukungafihli 8.00 13.0 20.5 4.50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 I-PVC Ukungafihli 8.00 13.0 20.5 5.00 2000

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: