3.0/3.0mm Spacer Inkxaso KLS8-0234

3.0/3.0mm Spacer Inkxaso KLS8-0234
  • encinci-img

Nceda ukhuphele ulwazi lwePDF:


pdf

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Imifanekiso yeMveliso

3.0 / 3.0mm Inkxaso ye-Spacer 3.0 / 3.0mm Inkxaso ye-Spacer

Ulwazi lweMveliso

Izinto eziphathekayo: INYLON 66 (UL94V-2), ZEMVELO
Ubushushu bokusebenza: 0°C~80°C
Dipping Bibulous: 2.5% ku-20°C 24H 50% Ukufuma
Ukumelana neVoltage: 2500V / 0.5mA / 1m
Ukumelana nobushushu: B-130°C (30m ngaphandle kokunyibilika kwi-200 °C)
Isicelo: ibhodi yePC esisigxina kwiibhodi, izixhobo zasimahla,
P/N A PHEZULU I-CHASSIS Umbala Ukupakisha
PCB Hole PCB UKUTYA PCB Hole PCB UKUTYA
mm mm mm mm mm iipcs
L-KLS8-0234-BLG-03 3.2 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-04 4.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-05 5.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-06 6.3 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-07 7.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-08 8.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-09 9.5 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-11 11.2 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-12 12.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-15 15.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-16 16.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-17 17.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-20 20.2 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-22 22.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0234-BLG-25 25.4 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Yendalo 1000

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: