4.0/5.5mm Spacer Inkxaso KLS8-2113

4.0/5.5mm Spacer Inkxaso KLS8-2113
  • encinci-img

Nceda ukhuphele ulwazi lwePDF:


pdf

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Imifanekiso yeMveliso

4.0/5.5mm Inkxaso ye-Spacer 4.0/5.5mm Inkxaso ye-Spacer

Ulwazi lweMveliso

Izinto eziphathekayo: INYLON 66 (UL94V-2), ZEMVELO
Ubushushu bokusebenza: 0°C~80°C
Dipping Bibulous: 2.5% ku-20°C 24H 50% Ukufuma
Ukumelana neVoltage: 2500V / 0.5mA / 1m
Ukumelana nobushushu: B-130°C (30m ngaphandle kokunyibilika kwi-200 °C)
Isicelo: ibhodi yePC esisigxina kwiibhodi, izixhobo zasimahla,
P/N A PHEZULU I-CHASSIS Umbala Ukupakisha
PCB Hole PCB UKUTYA PCB Hole PCB UKUTYA
mm mm mm mm mm iipcs
L-KLS8-2113-BSC-04 3.5 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-05 5.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-06 6.3 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-07 7.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-08 8.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-09 8.5 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-10 10.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-12 12.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-13 12.7 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-13.5 13.5 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-14 14.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-15 15.2 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-16 15.9 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-18 18.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-19 19.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-20 20.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-22 21.7 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-24 24.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-25 25.4 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000
L-KLS8-2113-BSC-30 30.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Yendalo 1000

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: