4.8mm Spacer Inkxaso KLS8-0203

4.8mm Spacer Inkxaso KLS8-0203
  • encinci-img

Nceda ukhuphele ulwazi lwePDF:


pdf

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Imifanekiso yeMveliso

4.8mm Inkxaso yeSpace 4.8mm Inkxaso yeSpace

Ulwazi lweMveliso

Izinto eziphathekayo: INYLON 66 (UL94V-2), ZEMVELO
Ubushushu bokusebenza: 0°C~80°C
Dipping Bibulous: 2.5% ku-20°C 24H 50% Ukufuma
Ukumelana neVoltage: 2500V / 0.5mA / 1m
Ukumelana nobushushu: B-130°C (30m ngaphandle kokunyibilika kwi-200 °C)
Isicelo: ibhodi yePC esisigxina kwiibhodi, izixhobo zasimahla,
P/N A PHEZULU I-CHASSIS Umbala Ukupakisha
PCB Hole PCB UKUTYA PCB Hole PCB UKUTYA
mm mm mm mm mm iipcs
L-KLS8-0203-PS-03 3.5 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-05 4.8 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-06 6.4 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-08 7.9 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-10 9.5 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-11 11.1 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-13 12.7 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-16 15.9 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-19 19.1 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-22 22.2 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-25 25.4 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-28 28.5 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000
L-KLS8-0203-PS-35 34.9 4.8 0.8~2.0 Yendalo 1000

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: