M2X0.4 Tapped Spacer KLS8-0215-M2

M2X0.4 Tapped Spacer KLS8-0215-M2
  • encinci-img

Nceda ukhuphele ulwazi lwePDF:


pdf

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Imifanekiso yeMveliso

M2X0.4 Tapped Spacer M2X0.4 Tapped Spacer M2X0.4 Tapped Spacer

Ulwazi lweMveliso

Izinto eziphathekayo: INYLON 66 (UL94V-2), ZEMVELO
Ubushushu bokusebenza: 0°C~80°C
Dipping Bibulous: 2.5% ku-20°C 24H 50% Ukufuma
Ukumelana neVoltage: 2500V / 0.5mA / 1m
Ukumelana nobushushu: B-130°C (30m ngaphandle kokunyibilika kwi-200 °C)
Isicelo: ibhodi yePC esisigxina kwiibhodi, izixhobo zasimahla,
P/N A PHEZULU I-CHASSIS Umbala Ukupakisha
THERD THERD
mm mm mm iipcs
L-KLS8-0215-M2-04 4.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-05 5.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-06 6.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-07 7.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-08 8.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-09 9.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-10 10.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-11 11.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-12 12.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-13 13.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-14 14.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-15 15.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-16 16.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-17 17.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-18 18.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-19 19.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-20 20.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-21 21.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-22 22.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-23 23.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-24 24.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-25 25.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-26 26.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-27 27.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M2-28 28.0 M2x0.4 M2x0.4 Yendalo 1000

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: