M4x0.7 Tapped Spacer KLS8-0215-M4

M4x0.7 Tapped Spacer KLS8-0215-M4
  • encinci-img

Nceda ukhuphele ulwazi lwePDF:


pdf

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Imifanekiso yeMveliso

M4x0.7 Tapped Spacer M4x0.7 Tapped Spacer M4x0.7 Tapped Spacer M4x0.7 Tapped Spacer

Ulwazi lweMveliso

Izinto eziphathekayo: INYLON 66 (UL94V-2), ZEMVELO
Ubushushu bokusebenza: 0°C~80°C
Dipping Bibulous: 2.5% ku-20°C 24H 50% Ukufuma
Ukumelana neVoltage: 2500V / 0.5mA / 1m
Ukumelana nobushushu: B-130°C (30m ngaphandle kokunyibilika kwi-200 °C)
Isicelo: ibhodi yePC esisigxina kwiibhodi, izixhobo zamahhala
P/N A PHEZULU I-CHASSIS Umbala Ukupakisha
THERD THERD
mm mm mm iipcs
L-KLS8-0215-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-07 7.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-12H 12.7 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-14 14.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-16 16.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000
L-KLS8-0215-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Yendalo 1000

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: