I-Nylon Cable Gland (Uhlobo olude lwe-PG) KLS8-0627

I-Nylon Cable Gland (Uhlobo olude lwe-PG) KLS8-0627
  • encinci-img

Nceda ukhuphele ulwazi lwePDF:


pdf

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Imifanekiso yeMveliso

Intambo yeNylon yeGland (Uhlobo olude lwePG)

Ulwazi lweMveliso

Ulwazi lwe-Oder

KLS8-0627-PG-7-B
0627: PG Uhlobo olude lweNylon yeCable Glands
PG-7: Inombolo yenqaku.
B: Ikhowudi yoMbala: B-Black G-Grey

Isixhobo: Inayiloni PA6
Ukutywinwa:NBR, EPDM
Ubushushu bokusebenza:-40℃ ~100℃, (120℃,ixesha elifutshane)
Iimpawu:IP68(Jikelezisa indawo, kwaye usebenzise i-O-ring)
Umbala: Mnyama, ngwevu

Inqaku lenqaku. Intambo

Uluhlu

>IØI

(mm)

Ngaphandle

 ububanzi

womsonto

(mm)

Ukunyuka komngxuma ububanzi

(mm)

Umsonto

 ubude

L(mm)

Ngokudibeneyo

 ubude

H(mm)

Idayamitha yesitshiphu

(MM)

   PG-7 3~6.5 12.5 12.5~12.8 15 22 16
   PG-7S 2~5 12.5 12.5~12.8 15 22 16
   PG-9 4~8 15.2 15.2~15.5 15 26 19
   PG-9S 2~6 15.2 15.2~15.5 15 26 19
   PG-11 5~10 18.6 18.6~18.9 15 27 22
   PG-11S 3~7 18.6 18.6~18.9 15 27 22
   PG-13.5 6-12 20.4 20.4~20.7 15 28 24
   PG-13.5S 5~9 20.4 20.4~20.7 15 28 24
   PG-16 10–14 22.5 22.5~22.8 15 30 27
   PG-16S 7-12 22.5 22.5~22.8 15 30 27
   PG-19 12-16 24 24~24.3 15 30 27
   PG-19S 10–13 24 24~24.3 15 30 27
   PG-21 13–18 28.3 28.3~28.6 15 35 33
   PG-21S 9-16 28.3 28.3~28.6 15 35 33
   PG-25 16-21 30 30~30.3 15 34 35
   PG-25S 13–18 30 30~30.3 15 34 35
   PG-29 18–25 37 37~37.3 18 40 42
   PG-29S 13-20 37 37~37.3 18 40 42
   PG-36 22–32 47 47~47.3 18 48 52
   PG-36S 20–26 47 47~47.3 18 48 52
   PG-42 32-38 54 54~54.3 18 49 60
   PG-42S 25–31 54 54~54.3 18 49 60
   PG-48 37-44 59.3 59.3~59.6 18 50 64
   PG-48S 29-35 59.3 59.3~59.6 18 50 64

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: